BRĪVĀS CĪŅAS TRENERI
Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds | Kategorija | Sertifikāts derīgs līdz: |
1. | Andrejs Andrianovs | A | 15.09.2021. |
2. | Andrejs Dembovskis | B | 18.07.2024. |
3. | Ivars Drupa | A | 16.02.2022. |
4. | Vladislavs Dzeriņš | A | 22.11.2023. |
5. | Vladimirs Golubevs | A | 16.02.2022. |
6. | Sergejs Grigorjevs | B | 16.02.2022. |
7. | Jānis Indārs | A | 19.01.2022. |
8. | Artjoms Lavruhins | C | 15.08.2024. |
9. | Aivars Naglis | B | 18.08.2021. |
10. | Tengizs Papaskiri | B | 25.10.2023. |
11. | Grigorijs Platonovs | C | 23.11.2022. |
12. | Česlavs Plisko | B | 16.02.2022. |
13. | Andrejs Šmigarevs | A | 14.04.2021. |
14. | Vladimirs Smirnovs | C | 25.10.2023. |
15. | Jevgēnijs Tarvids | B | 28.06.2022. |
16. | Andris Treijs | C | 20.09.2022. |
17. | Andrejs Vasiļjevs | B | 16.08.2023. |
18. | Farid Akhmedov | B | 25.06.2020. |
19. | Antans Azarevičs | Sporta studiju absolvents | 18.06.2020. |
20. | Itārs Bramanis | B | 15.10.2020. |
21. | Visvaldis Freidenfelds | A | 22.09.2024. |
22. | Atis Jencītis | C | 20.08.2020. |
23. | Semjons Kapitaņņikovs | A | 20.08.2020. |
24. | Vladislavs Kirilovskis | B | 25.04.2024. |
25. | Vadims Koļesovs | Sporta studiju absolvents | 20.06.2021. |
26. | Sergejs Konoņenko | B | 14.06.2023. |
27. | Ļubova Kopilova | A | 16.04.2020. |
28. | Sergejs Kursītis | A | 25.10.2023. |
29. | Dainis Lūkins | C | 9.01.2022. |
30. | Andrejs Lukjanovs | C | 21.05.2020. |
31. | Vjačeslavs Maslobojevs | C | 21.02.2024. |
32. | Jevgeņijs Novojonoks | B | 23.05.2024. |
33. | Kristīne Odriņa-Urbova | C | 21.05.2020. |
34. | Irina Petrova | A | 19.04.2023. |
35. | Violeta Ponomarjova | Sporta studiju absolvents | 21.06.2022. |
36. | Sergejs Reuts | C | 15.10.2020. |
37. | Jurijs Ručkanovs | B | 15.08.2024. |
38. | Andis Ruicis | C | 25.04.2024. |
39. | Laura Skujiņa | B | 14.07.2021. |
40. | Boriss Zaicevs | B | 12.11.2020. |
41. | Armands Zvirbulis | A | 22.03.2023. |
42. | Karalina Tjapko | Sporta studiju absolvents | 20.06.2021. |
GRIEĶU - ROMIEŠU CĪŅAS TRENERI
Nr.p.k. | Vārds, Uzvārds | Kategorija | Sertifikāts derīgs līdz: |
1. | Levnards Čačs | A | 25.10.2023. |
2. | Dmitrijs Lapa | A | 22.02.2023. |
3. | Tengizs Papaskiri | B | 25.10.2023. |
4. | Artjoms Petkuns | B | 14.06.2023. |
5. | Jānis Rērihs | A | 17.05.2023. |
6. | Igor Sevchenko | B | 20.09.2022. |
7. | Valerijs Solncevs | B | 26.10.2022. |
8. | Konstantīns Titorenko | B | 05.05.2021. |
9. | Naums Vorobričiks | B | 17.05.2023. |
10. | Vasilijs Zjatkovs | B | 25.04.2024. |
11. | Vladislavs Žukovs | B | 25.10.2023. |
12. | Kristaps Kalnakārklis | Sporta studiju absolvents | 21.06.2023. |
13. | Sergejs Konoņenko | B | 14.06.2023. |
14. | Vjačeslavs Maslobojevs | A | 21.02.2024. |
15. | Jegors Nazarovs | Sporta studiju absolvents | 20.06.2021. |
16. | Iļja Prokopenko | B | 09.06.2021. |
17. | Ivans Šapošņikovs | C | 15.12.2021. |
18. | Vitālijs Stebļinskis | C | 14.07.2021. |
19. | Vitālijs Verdiņš | A | 21.01.2021. |
20. | Andrejs Zjatkovs | CSporta studiju absolvents | 16.03.2021.21.06.2024. |
21. | Jevgenijs Koļcovs | Sporta studiju absolvents | 26.06.2023. |
GRIEĶU - ROMIEŠU CĪŅAS UN BRĪVĀS CĪŅAS TRENERI
Nr. | Vārds, Uzvārds | Kategorija | Sertifikāts derīgs līdz: |
1. | Viktors Livdāns | A | 15.09.2021. |
2. | Jānis Rončs | B | 21.01.2021. |
3. | Sergejs Tarasovs | B | 15.12.2021. |
4. | Dzintars Urbančiks | B | 20.06.2021. |
5. | Jurijs Mihailovs | A | 14.07.2021. |
6. | Andrejs Trubeckojs | A | 14.07.2021. |
Informācija par treneriem sagatavota vadoties pēc Latvijas Sporta federāciju padomes mājas lapā https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti izvietotās informācijas par Latvijā sertificētiem sporta speciālistiem!