2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ U11

Nolikums

  • Sacensībās var piedalīties 2014., 2015. un 2016 gadā dzimušie cīkstoni.
  • Svaru kategorijas: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg.

1.posms -  22.02. - Ķekavas novada sporta skolas 2025.gada atklātās sacensības brīvajā cīņā Nolikums
2.posms -  13.04. - Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns" Nolikums

3. posms - 20.09. - Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes
4. posms-  29.10. - 24. Starptautiskas Paula Budovska piemiņas sacensības brīvajā cīņā

KOPVĒRTĒJUMS

Pozīcija Vārds, Uzvārds Komanda 1.posms 2.posms 3.posms 4.posms Punkti
Svaru kategorija līdz 23 kg
1. Demids Borisjonoks DSS 25 25 50
2. Timurs Ļeonovs KKRCSS 15 20 35
3. Aleksandrs Kucins DSS 20 20
4. Vladimirs Golubevs DSS 15 15
5. Marks Bobkovs LSCSK 10 10
6. Raiens Paupe ĶNSS 8 8
7. Tomass Irmanis BNBJSS 6 6
Svaru kategorija līdz 26 kg
1. Aleksandrs Kucins DSS 25 25
2. Glebs Jevsejevs DSS 25 25
3. Alens Djurendaks DCSK 20 20
4. Davids Maizeļs DSS 20 20
5. Silvestrs Puzo DSS 15 15
Svaru kategorija līdz 29 kg
1. Konstantins Makejevs LSCSK 15 25 40
2. Roberts Trofimovs LSCSK 15 15 30
3. Jegors Kirilovs DSS 6 20 26
4. Maksims Nalivaiko DSS 25 25
5. Iļja Šapkins DSS 15 15
6. Gļebs Jevsejevs DSS 10 10
7. Kirills Bogdans KNSS 10 10
8. Davids Maizeļs DSS 9 9
9. Olivers Skalbe ĶNSS 8 8
10. Olivers Tensbergs KKRCSS 4 4
Svaru kategorija līdz 33 kg
1. Andrejs Gereišs DSS 25 25 50
2. Lūkass Kristians Žikars LSCSK 15 20 35
3. Rolands Porietis DSS 15 15 30
4. Aleksandrs Suško DSS 20 20
5. Dāvids Auziņš LSCSK 15 15
6. Arnolds Gluhovs DSS 10 10
7. Mihails Konaševičs BJC Daugamle 10 10
8. Valters Drupa KKRCSS 2 8 10
9. Māris Bitens JNSC 10 10
10. Marts Elmeris ĶNSS 8 8
11. Jevgeny Uricky KKRCSS 0 6 6
12. Ivans Jestigņejevs KKRCSS 4 4
13. Jānis Jermolajevs KNSS 4 4
14. Romans Cvetkovs KKRCSS 0 2 2
15. Renārs Zazerskis LSCSK 0 0
16. Edvards Grens KKRCSS 0 0
17. Marks Sirokovs KNSS 0 0
18. Demids Maikovs KKRCSS 0 0
Svaru kategorija līdz 37 kg
1. Mareks Kužovņiks BNBJSS 25 25 50
2. Darens Leģis Drozdovs BNBJSS 15 15 30
3. Aleksandrs Gulidovs DSS 10 20 30
4. Adams Krankls DSS 8 10 18
5. Augusts Elmeris ĶNSS 15 15
6. Platons Gulakovs KKRCSS 4 10 14
7. Manuels Mišejs Olaine 8 8
8. Vladislavs Jazvics DSS 6 6
9. Luiss Rasnacis DSS 6 6
10. Renāts Toporkovs KNSS 0 0
Svaru kategorija līdz 42 kg
1. Jaroslavs Teļaks DSS 20 8 28
2. Daniels Jezerskis DSS 25 25
3. Kirils Volkovs BJC Daugamle 25 25
4. Gusts Jēkabs Jefanovs ĶNSS 20 20
5. Juris Ruics PBLCCK 15 15
5. Ņikita Bogdančuks DSS 15 15
7. Džeisons Staškevičš KKRCSS 15 15
7. Rasels Būmeisters KKRCSS 15 15
9. Deni Merkss KKRCSS 10 10
10. Deniss Macuļēvičs DSS 10 10
11. Davids Gogberašvili BJC Daugamle 6 6
Svaru kategorija līdz 47 kg
1. Nazars Grigorjevs KKRCSS 25 25 50
2. Mihails Meškovs KKRCSS 15 20 35
3. Daniels Sklabe ĶNSS 20 10 30
4. Jevgēnijs Poļakovs KKRCSS 10 6 16
5. Davids Nazarenko DSS 15 15
5. Matvejs Markelovs DSS 15 15
7. Jegors Semjonovs KKRCSS 15 15
8. Levs Iļjins DSS 10 10
9. Nikita Špaks JNSC 10 10
10. Dmitrijs Faļilejevs KKRCSS 8 8
11. Kirills Pagiris DSS 8 8
12. Rasels Būmeisters KKRCSS 4 4
13. Nikita Puzanovs KNSS 4 4
14. Matvejs Trofimovs DSS 2 2
15. Artemijs Dolganovs LSCSK 0 0
Svaru kategorija līdz 53 kg
1. Dmitrijs Kostins DSS 25 25 50
2. Kirills Platonovs KKRCSS 20 20 40
3. Stefans Ļevickis KKRCSS 15 12 27
4. Aleksandrs Sokolovs KKRCSS 15 10 25
5. Ņikita Viktorovs JNSC 15 15
Svaru kategorija līdz 59 kg
1. Roberts Gailis DSCK 25 25
2. Dmitrijs Petraškevičs DSS 25 25
3. Teodors Erts KKRCSS 20 20
4. Valters Leimanis 15 15
Svaru kategorija 59+ kg
1. Timofejs Stogovs DSS 25 25 50
2. Daniils Tamans KKRCSS 20 20 40
3. Artjoms Murovs KKRCSS 15 15 30
4. Roberts Kode DCSK 12 12